Résultats du jour
à Lannion :
Challenge Poussins
CLASSEMENT EQUIPE POINTS
| 1 | LOUARGAT | 35 |
| 2 | SANT BRIEG | 31 |
| 3 | GUIMAEC | 30 |
| 4 | MONTERFIL | 24 |
| 5 | PONDI | 21 |
| 6 | BEAR | 21 |
| 7 | ROSTREN | 20 |
| 8 | LANNUON | 18 |
| 9 | SENOLF | 17 |
| 10 | MUEL | 8 |
| 11 | GWENGAMP | 7 |
| 12 | PLESLIN-TRIGAVOU | 5 |
| 13 | ROAZHON | 4 |
Challenge Jeunes
CLASSEMENT EQUIPE POINTS
| 1 | SANT BRIEG | 43 |
| 2 | LOUARGAT | 43 |
| 3 | LANNUON | 41 |
| 4 | GUIMAEC | 41 |
| 5 | SENOLF | 40 |
| 6 | ROSTREN | 34 |
| 7 | MONTERFIL | 25 |
| 8 | MUEL | 9 |
| 9 | ROAZHON | 7 |
| 9 | PLESLIN-TRIGAVOU | 7 |
| 11 | PONDI | 5 |

2 commentaires:
Je vois que la nouvelle jeunesse est en lice pour ramener une deuxième année consécutive le trophée à la maison. C'est bien, continuez.
Je vois que la nouvelle jeunesse est en lice pour ramener une deuxième année consécutive le trophée à la maison. C'est bien, continuez.
Enregistrer un commentaire